Xuất khẩu sang Nhật Bản 5 tháng đầu năm 2017 đạt trên 6,5 tỷ USD
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, kim ngạch tăng trưởng hàng năm và hiện là thị trường lớn thứ ba sau Hoa Kỳ và trung Quốc. Theo số liệu thống kê, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản trong tháng 5/2017 đạt trị giá 1,49 tỷ USD, tăng 17,5 so với tháng tháng 4/2017; nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2017 lên 6,51 tỷ USD, tăng trưởng 19,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản rất đa dạng, phong phú với các chủng loại chính gồm: hàng dệt may; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; hàng thủy sản; gỗ và sản phẩm; giày dép các loại; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện …
Trong 5 tháng đầu năm 2017, dệt may là nhóm hàng có kim ngach xuất khẩu lớn nhất, đạt 1,13 tỷ USD, chiếm 17,4% tổng trị giá xuất khẩu, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xếp thứ hai trong bảng xuất khẩu là nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng, kim ngạch đạt 833,77 triệu USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đứng thứ ba về kim ngạch xuất khẩu là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, đạt 683,79 triệu USD, tăng trưởng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2017, hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đều có mức tăng trưởng dương về kim ngạch so với cùng năm ngoái, một số nhóm hàng có kim ngạch tăng trưởng cao gồm: sắt thép các loại tăng 179,3%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 157,7%; xơ, sợi dệt các loại tăng 57,5%; hàng rau quả tăng 56,1%.
Tuy nhiên, một số nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản lại có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ như: hạt tiêu giảm 21,1%; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 17,2%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 15,7%.
Thống kê xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017
ĐVT: USD
Mặt hàng xuất khẩu | T5/2017 | So T5/2017 với T4/2017 (% +/- KN) | 5T/2017 | So 5T/2017 với cùng kỳ 2016 (% +/- KN) |
Tổng kim ngạch | 1.491.776.789 | 17,5 | 6.516.306.717 | 19,5 |
Hàng dệt, may | 202.174.524 | -9,1 | 1.136.801.976 | 10,3 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 173.007.914 | 11,2 | 833.772.268 | 13,5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 141.193.949 | 0,2 | 683.797.446 | 15,9 |
Hàng thủy sản | 114.660.483 | 6,9 | 473.702.708 | 32,2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 82.973.729 | -2,9 | 425.904.113 | 6,8 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 217.293.176 | 1.402,0 | 309.790.582 | 157,7 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 58.204.781 | 1,6 | 293.979.469 | 29,7 |
Giày dép các loại | 56.526.132 | 46,9 | 284.355.628 | 2,6 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 45.014.571 | -0,7 | 220.886.884 | 10,0 |
Dầu thô | 33.004.999 | -50,9 | 182.228.216 | 281,6 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 23.890.493 | -13,5 | 146.530.534 | -0,2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 26.863.538 | 9,0 | 123.538.989 | 13,7 |
Hóa chất | 25.128.344 | 1,9 | 117.656.175 | 17,8 |
Dây điện và dây cáp điện | 22.924.163 | 1,9 | 105.121.535 | 21,6 |
Cà phê | 23.414.251 | 33,2 | 95.445.395 | 19,4 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 18.626.504 | -0,4 | 91.107.814 | 20,8 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 15.932.737 | -6,7 | 79.218.903 | -15,7 |
Than đá | 29.415.631 | 243,8 | 62.574.852 | 742,4 |
Sản phẩm từ cao su | 9.268.089 | 5,8 | 43.956.490 | 26,2 |
Hàng rau quả | 11.830.786 | 30,0 | 43.295.534 | 56,1 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 13.186.656 | 92,4 | 38.713.652 | 32,3 |
Sản phẩm hóa chất | 7.931.129 | 23,2 | 38.374.120 | -7,4 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 6.382.358 | -12,6 | 38.250.012 | 7,9 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7.256.054 | 11,8 | 36.157.741 | 29,9 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 6.046.481 | -3,1 | 32.797.768 | -2,2 |
Sản phẩm gốm, sứ | 5.541.278 | -10,9 | 30.019.492 | 0,6 |
Xơ, sợi dệt các loại | 5.280.664 | -14,2 | 27.948.365 | 57,5 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.713.230 | -6,0 | 23.591.390 | 24,8 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4.209.009 | 5,7 | 19.497.847 | 18,3 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3.308.456 | 4,4 | 16.258.583 | 20,2 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 2.801.670 | -5,7 | 15.138.841 | -3,4 |
Hạt điều | 3.852.197 | 144,3 | 10.381.211 | 35,6 |
Cao su | 1.469.515 | -33,0 | 9.061.944 | 53,7 |
Hạt tiêu | 1.921.849 | -1,0 | 8.443.482 | -21,1 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.079.505 | 13,1 | 8.364.054 | -17,2 |
Sắt thép các loại | 1.693.636 | 13,2 | 6.281.434 | 179,3 |
Quặng và khoáng sản khác | 533.898 | 51,6 | 4.613.584 | 1,7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.122.442 | 9,5 | 4.187.167 | 16,6 |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | * | 667.454 | -94,0 | |
Phân bón các loại | 92.755 | 100,5 | 544.481 | -1,7 |
(Nguồn số liệu: TCHQ)
- Tin tức liên quan
-
Tín hiệu vui từ xuất khẩu gạo Ngày 25/07/2017
-
Ba nhóm xuất khẩu chủ lực mang về gần 9 tỷ USD Ngày 05/09/2017
-
Con số bất ngờ từ Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019 Ngày 27/07/2019
-
95% thực phẩm nhập khẩu sẽ không phải kiểm tra chuyên ngành Ngày 21/01/2018
-
Trung Quốc: JD.com nhập khẩu hơn 1,2 tỷ USD thịt bò, thịt heo Mỹ Ngày 18/02/2018
-
Hàn Quốc nhập khẩu hơn 1 tỷ USD thịt bò Mỹ trong năm 2017 Ngày 03/02/2018
-
Xuất khẩu cao su Việt nam tăng vọt Ngày 23/06/2017